Výdaje
Schválený rozpočet | 4 627 200 Kč |
Upravený rozpočet | 8 510 217 Kč |
Skutečné čerpání | 7 933 342 Kč |
Čerpání | 93,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 44 000 | 44 000 | 30 000 | 68,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 415 000 | 591 397 | 408 000 | 68,99 |
Doprava | 74 200 | 2 666 142 | 2 652 434 | 99,49 |
Kultura | 48 000 | 48 000 | 17 663 | 36,80 |
Průmysl a stavebnictví | 371 000 | 324 767 | 204 898 | 63,09 |
Školství | 358 000 | 771 439 | 714 044 | 92,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 62 000 | 92 790 | 48 753 | 52,54 |
Veřejná správa | 2 695 000 | 3 298 759 | 3 268 499 | 99,08 |
Zemědělství | 45 000 | 55 023 | 55 023 | 100,00 |
Životní prostředí | 515 000 | 617 900 | 534 028 | 86,43 |
Celkem | 4 627 200 | 8 510 217 | 7 933 342 | 93,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020