Výdaje
Schválený rozpočet | 4 627 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 8 510 217,00 Kč |
Skutečné čerpání | 7 933 342,00 Kč |
Čerpání | 93,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 44 000,00 | 44 000,00 | 30 000,00 | 68,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 415 000,00 | 591 397,00 | 408 000,00 | 68,99 |
Doprava | 74 200,00 | 2 666 142,00 | 2 652 434,00 | 99,49 |
Kultura | 48 000,00 | 48 000,00 | 17 663,00 | 36,80 |
Průmysl a stavebnictví | 371 000,00 | 324 767,00 | 204 898,00 | 63,09 |
Školství | 358 000,00 | 771 439,00 | 714 044,00 | 92,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 62 000,00 | 92 790,00 | 48 753,00 | 52,54 |
Veřejná správa | 2 695 000,00 | 3 298 759,00 | 3 268 499,00 | 99,08 |
Zemědělství | 45 000,00 | 55 023,00 | 55 023,00 | 100,00 |
Životní prostředí | 515 000,00 | 617 900,00 | 534 028,00 | 86,43 |
Celkem | 4 627 200,00 | 8 510 217,00 | 7 933 342,00 | 93,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020