Obec Milčice
Obec Milčice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milčice

Schválený rozpočet 4 627 200,00 Kč
Upravený rozpočet 8 510 217,00 Kč
Skutečné čerpání 7 933 342,00 Kč
Čerpání 93,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
44 000,00 44 000,00 30 000,00 68,18
415 000,00 591 397,00 408 000,00 68,99
74 200,00 2 666 142,00 2 652 434,00 99,49
48 000,00 48 000,00 17 663,00 36,80
371 000,00 324 767,00 204 898,00 63,09
358 000,00 771 439,00 714 044,00 92,56
62 000,00 92 790,00 48 753,00 52,54
2 695 000,00 3 298 759,00 3 268 499,00 99,08
45 000,00 55 023,00 55 023,00 100,00
515 000,00 617 900,00 534 028,00 86,43
4 627 200,00 8 510 217,00 7 933 342,00 93,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Říjen2025
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.

Pranostika na akt. den

Je-li studený říjen, zjara všechny housenky zhynou.

Další

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Podlipansko

Podlipansko

Nezisková organizace MAS
Podlipansko

Geoportál

Geoportal