Veřejná správa
41,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 695 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 298 759,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 268 499,00 Kč |
Čerpání | 99,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 645 000,00 | 2 031 238,00 | 2 024 960,00 | 99,69 |
Zastupitelské orgány a volby | 740 000,00 | 748 461,00 | 724 397,00 | 96,78 |
Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 109 060,00 | 109 060,00 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 082,00 | 100,82 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
Celkem | 2 695 000,00 | 3 298 759,00 | 3 268 499,00 | 99,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020