Veřejná správa
41,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 695 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 298 759 Kč |
Skutečné čerpání | 3 268 499 Kč |
Čerpání | 99,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 645 000 | 2 031 238 | 2 024 960 | 99,69 |
Zastupitelské orgány a volby | 740 000 | 748 461 | 724 397 | 96,78 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 109 060 | 109 060 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 10 082 | 100,82 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
Celkem | 2 695 000 | 3 298 759 | 3 268 499 | 99,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020