5,14 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 395 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 571 397,00 Kč |
Skutečné čerpání | 408 000,00 Kč |
Čerpání | 71,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 309 000,00 | 309 492,00 | 261 000,00 | 84,33 |
Veřejné osvětlení | 80 000,00 | 147 005,00 | 147 000,00 | 100,00 |
Pohřebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Územní plánování | 0,00 | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 395 000,00 | 571 397,00 | 408 000,00 | 71,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020