vítr | severozápadní, SZ, 3.03 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | zataženo 15 °C | |
večer | zataženo 13 °C | |
noc | slabý déšť 10 °C |
vítr | západní, Z, 4.53 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 1.69 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.97 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.06 mm |
vítr | západní, Z, 5.42 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.42 mm |
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť na dvě, brzy se déšť ozve.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci–V OBRAZE.
Nezisková organizace MAS
Podlipansko