| vítr | jihozápadní, 7.81 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 2.85 mm |
| odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
| večer | déšť 14 °C | |
| noc | slabý déšť 6 °C |
| vítr | severozápadní, 9.79 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 4.48 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.17 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.21 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.38 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |