vítr | jižní, 3.39 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 5.11 mm |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | zataženo 3 °C |
vítr | jihozápadní, 6.27 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 7.39 mm |
vítr | západní, 9.71 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.39 mm |
vítr | západní, 6.61 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.13 mm |
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.