| vítr | severní, 3.03 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| odpoledne | oblačno 20 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | západní, 3.75 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.16 mm |
| vítr | severozápadní, 4.19 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 7.77 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.56 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |