Finanční transfery
38,75 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 380 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 676 003,00 Kč |
Skutečné plnění | 3 481 003,00 Kč |
Plnění | 94,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 300 000,00 | 532 632,00 | 337 632,00 | 63,39 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 60 000,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 20 000,00 | 409 711,00 | 409 711,00 | 100,00 |
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 890 760,00 | 1 890 760,00 | 100,00 |
Převody z vlastních fondů hosp. činn. | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00 |
Celkem | 380 000,00 | 3 676 003,00 | 3 481 003,00 | 94,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020