Finanční transfery
38,75 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 380 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 676 003 Kč |
Skutečné plnění | 3 481 003 Kč |
Plnění | 94,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 300 000 | 532 632 | 337 632 | 63,39 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 60 000 | 72 900 | 72 900 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 20 000 | 409 711 | 409 711 | 100,00 |
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 890 760 | 1 890 760 | 100,00 |
Převody z vlastních fondů hosp. činn. | 0 | 770 000 | 770 000 | 100,00 |
Celkem | 380 000 | 3 676 003 | 3 481 003 | 94,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020