Nedaňové
3,13 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 293 717 Kč |
Upravený rozpočet | 324 398 Kč |
Skutečné plnění | 280 988 Kč |
Plnění | 86,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 101 000 | 125 961 | 125 119 | 99,33 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 94 017 | 94 017 | 94 017 | 100,00 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 42 000 | 42 000 | 37 200 | 88,57 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 41 500 | 47 220 | 24 520 | 51,93 |
Příjmy z prodeje zboží | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjmy z úroků | 200 | 200 | 132 | 66,00 |
Celkem | 293 717 | 324 398 | 280 988 | 86,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020