Daňové
58,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 262 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 318 676 Kč |
Skutečné plnění | 5 221 234 Kč |
Plnění | 98,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 1 900 000 | 2 133 992 | 2 149 803 | 100,74 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 116 682 | 93,06 |
Daň z příjmů práv. osob | 820 000 | 820 000 | 786 266 | 95,89 |
Daň z nemovitých věcí | 700 000 | 703 432 | 703 431 | 100,00 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 300 000 | 109 060 | 109 060 | 100,00 |
Poplatek za provoz systému KO | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 95 000 | 100 472 | 104 923 | 104,43 |
Správní poplatky | 50 000 | 57 550 | 57 550 | 100,00 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 25 000 | 17 160 | 17 158 | 99,99 |
Daň z hazardních her | 25 000 | 30 000 | 29 753 | 99,18 |
Poplatek ze psů | 7 000 | 7 000 | 6 600 | 94,29 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 10 | 8 | 80,00 |
Celkem | 5 262 000 | 5 318 676 | 5 221 234 | 98,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020