Daňové
58,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 262 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 318 676,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 221 234,00 Kč |
Plnění | 98,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 1 900 000,00 | 2 133 992,00 | 2 149 803,00 | 100,74 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 116 682,00 | 93,06 |
Daň z příjmů práv. osob | 820 000,00 | 820 000,00 | 786 266,00 | 95,89 |
Daň z nemovitých věcí | 700 000,00 | 703 432,00 | 703 431,00 | 100,00 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 300 000,00 | 109 060,00 | 109 060,00 | 100,00 |
Poplatek za provoz systému KO | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 95 000,00 | 100 472,00 | 104 923,00 | 104,43 |
Správní poplatky | 50 000,00 | 57 550,00 | 57 550,00 | 100,00 |
Daň z hazardních her | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 753,00 | 99,18 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 25 000,00 | 17 160,00 | 17 158,00 | 99,99 |
Poplatek ze psů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 600,00 | 94,29 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
Celkem | 5 262 000,00 | 5 318 676,00 | 5 221 234,00 | 98,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020